1. DERMAGA NUHA, Kec. Nuha
No | Data Informasi | Dermaga Nuha |
1 | Koordinat Lokasi Dermaga | S2 26 55.6 E121 20 14.7 |
2 | Intensitas rata-rata penyebrangan harian | 20 s/d 30 kapal, 100 s/d 150 orang, 5 s/d 10 mobil, 40 s/d 60 motor |
3 | Kondisi Sosek Desa untuk tiap lokasi dermaga aksesibilitas antar desa | Jalan beton/ tanah/perahu |
4 | Dokumentasi lokasi untuk tiap lokasi | |
6 | Rencana pemanfaatan dermaga (pembangunan dermaga baru, jenis kapal yang memanfaatkan dermaga) | Raf , Speedboat, katinting, bala-bala |
7 | Luasan TWA yang dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga (luas perairan dan daratan) | 3 Ha |
8 | Pengelolaan pembangunan dermaga (pemanfaatan alat berat, penggunaan timbunan) | Ekskavator dan ponton |
9 | Pengelolaan limbah karena aktifitas penyerbangan dan dermaga | Tempat sampah diatas kapal |
2. DERMAGA SOROWAKO, Kec. Nuha
No | Data Informasi | Dermaga Sorowako |
1 | Koordinat Lokasi Dermaga | S 2 31 16.5 E121 21 37.5 |
2 | Intensitas rata-rata penyebrangan harian | 20 s/d 30 kapal, 100 s/d 150 orang, 5 s/d 10 mobil, 40 s/d 60 motor |
3 | Kondisi Sosek Desa untuk tiap lokasi dermaga aksesibilitas antar desa | Jalan aspal |
4 | Dokumentasi lokasi untuk tiap lokasi | |
6 | Rencana pemanfaatan dermaga (pembangunan dermaga baru, jenis kapal yang memanfaatkan dermaga) | Raf , Speedboat, katinting, bala-bala |
7 | Luasan TWA yang dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga (luas perairan dan daratan) | 3 Ha |
8 | Pengelolaan pembangunan dermaga (pemanfaatan alat berat, penggunaan timbunan) | Ekskavator dan ponton |
9 | Pengelolaan limbah karena aktifitas penyerbangan dan dermaga | Tempat sampah diatas kapal |
3. DERMAGA TIMAMPU, Kec. Towuti
No | Data Informasi | Dermaga Timampu |
1 | Koordinat Lokasi Dermaga | S 2 39 30.6 E 121 25 31.2 |
2 | Intensitas rata-rata penyebrangan harian | 10 S/d 14 kapal, 150 s/d 200 orang, 20 mobil, 60 motor |
3 | Kondisi Sosek Desa untuk tiap lokasi dermaga aksesibilitas antar desa | Jalan Aspal / beton/perahu |
4 | Dokumentasi lokasi untuk tiap lokasi | |
6 | Rencana pemanfaatan dermaga (pembangunan dermaga baru, jenis kapal yang memanfaatkan dermaga) | Raf , Speedboat, katinting, bala-bala |
7 | Luasan TWA yang dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga (luas perairan dan daratan) | 3 Ha |
8 | Pengelolaan pembangunan dermaga (pemanfaatan alat berat, penggunaan timbunan) | Ekskavator dan ponton |
9 | Pengelolaan limbah karena aktifitas penyerbangan dan dermaga | Tempat sampah diatas kapal |
4. DERMAGA BEAU, Kec. Towuti
No | Data Informasi | Dermaga Beau |
1 | Koordinat Lokasi Dermaga | S 2 48 58.8 E121 33 52.4 |
2 | Intensitas rata-rata penyebrangan harian | 3 kapal , 40 s/d 60 orang, 6 mobil, 10 motor |
3 | Kondisi Sosek Desa untuk tiap lokasi dermaga aksesibilitas antar desa | Jalan beton/ tanah/perahu |
4 | Dokumentasi lokasi untuk tiap lokasi | |
6 | Rencana pemanfaatan dermaga (pembangunan dermaga baru, jenis kapal yang memanfaatkan dermaga) | Raf , Speedboat, katinting, bala-bala |
7 | Luasan TWA yang dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga (luas perairan dan daratan) | 3 Ha |
8 | Pengelolaan pembangunan dermaga (pemanfaatan alat berat, penggunaan timbunan) | Ekskavator dan ponton |
9 | Pengelolaan limbah karena aktifitas penyerbangan dan dermaga | Tempat sampah diatas kapal |